| Model | IFCF 23U/18U |
| Airflow | 23000 / 18000 (m³/h) |
| Votage/Frequency | 220v/50Hz |
| Power | 1.3kw |
| Air outlet size | 670 x 670 mm |
| Noise | ≤76 dB |
| Control mode | LCD/remote control/2 speeds |
| Evaporation rate | ≈92 |
| Dimension(L×W×H) | 1080×1080×980(mm) |
| Cooling area | 100-180m2 |
| Net weight | 67 kg |
Air Cooler IFCF 23/18U
Product Description
Air Cooler Gallery
| Model | IFCF 23U/18U |
| Airflow | 23000 / 18000 (m³/h) |
| Votage/Frequency | 220v/50Hz |
| Power | 1.3kw |
| Air outlet size | 670 x 670 mm |
| Noise | ≤76 dB |
| Control mode | LCD/remote control/2 speeds |
| Evaporation rate | ≈92 |
| Dimension(L×W×H) | 1080×1080×980(mm) |
| Cooling area | 100-180m2 |
| Net weight | 67 kg |




